Trainingszeiten
Hier ein Überblick über die Trainingszeiten in Ebensee
Montag | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
Kunstrasen A | U11 | U11 | U11 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | A1 | ||||
Kunstrasen B | G3/G4 | G3/G4 | G3/G4 | C1 | C1 | C1 | A1 | A1 | A1 | ||||
Kunstrasen C | D8 | D8 | D8 | C5 | C5 | C5 | Da1 | Da1 | Da1 | ||||
Kunstrasen D | F1 | F1 | F1 | D5 | D5 | D5 | Da1 | Da1 | Da1 | ||||
Kleinfeld A | F6 | F6 | F6 | U13 | U13 | U13 | |||||||
Käfig | F7 | F7 | F7 | U15 | U15 | U15 | Käfigbr. | Käfigbr. | Käfigbr. | Käfigbr. | |||
Konrad-Groß Halle | B3 | B3 | B3 | ||||||||||
Bismarck-Schule | F3 | F3 | F3 | ||||||||||
Dienstag | |||||||||||||
Platz | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
Kunstrasen A | E1 | E1 | E1 | C2 | C2 | C2 | Erste | Erste | Erste | ||||
Kunstrasen B | E4 | E4 | E4 | C2 | C2 | C2 | Erste | Erste | Erste | ||||
Kunstrasen C | E6 | E6 | E6 | B2 | B2 | B2 | A2 | A2 | A2 | ||||
Kunstrasen D | F4 | F4 | F4 | B2 | B2 | B2 | A2 | A2 | A2 | ||||
Kleinfeld A | E7 | E7 | E7 | D7 | D7 | D7 | |||||||
Käfig | G1 | G1 | G1 | E3 | E3 | E3 | |||||||
Mittwoch | |||||||||||||
Platz | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
Kunstrasen A | WF | WF | WF | D1 | D1 | D1 | A1 | A1 | A1 | ||||
Kunstrasen B | D8 | D8 | D8 | U17 | U17 | U17 | A1 | A1 | A1 | ||||
Kunstrasen C | C1 | C1 | C1 | B1 | B1 | B1 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | ||||
Kunstrasen D | C1 | C1 | C1 | B1 | B1 | B1 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | ||||
Kleinfeld A | Da1/Da2 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | ||||||||||
Käfig | U13 | U13 | U13 | U15 | U15 | U15 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | Da1/Da2 | ||||
Billroth-Schule | U11 | U11 | U11 | C5 | C5 | C5 | |||||||
Donnerstag | |||||||||||||
Platz | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
Kunstrasen A | D2 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | Erste | Erste | Erste | ||||
Kunstrasen B | D2 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | Erste | Erste | Erste | ||||
Kunstrasen C | E4 | E4 | E4 | B2 | B2 | B2 | Zweite | Zweite | Zweite | ||||
Kunstrasen D | F3 | F3 | F3 | B2 | B2 | B2 | Zweite | Zweite | Zweite | ||||
Kleinfeld A | E7 | E7 | E7 | ||||||||||
Käfig | D7 | D7 | D7 | Brochier | Brochier | Brochier | |||||||
Konrad-Groß Halle | ab 15:45 | F6 | F6 | ||||||||||
Freitag | |||||||||||||
Platz | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
Kunstrasen A | F4 | F4 | F4 | B3 | B3 | B3 | A2 | A2 | A2 | ||||
Kunstrasen B | E6 | E6 | E6 | B3 | B3 | B3 | A2 | A2 | A2 | ||||
Kunstrasen C | F1 | F1 | F1 | C1 | C1 | C1 | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | ||||
Kunstrasen D | F7 | F7 | F7 | E1 | E1 | E1 | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | ||||
Kleinfeld A | |||||||||||||
Käfig | G3/G4 | G3/G4 | G3/G4 | INKL | INKL | INKL | AH | AH | AH | ||||
Konrad-Groß Halle | E3 | E3 | E3 | E3 | |||||||||
Billroth-Schule | G3/G4 | G3/G4 | G1 | G1 | |||||||||
Veit-Stoß-Schule | D1 | D1 | D1 | D1 |
Hier ein Überblick über die Trainingszeiten in Schweinau
