Trainingszeiten
Hier ein Überblick über die Trainingszeiten in Ebensee
| Montag | ||||||||||
| Platz | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| Kunstrasen A | D8 | D8 | D8 | C5 | C5 | C5 | A1 | A1 | A1 | |
| Kunstrasen B | D8 | D8 | D8 | U13 | U13 | U13 | A1 | A1 | A1 | |
| Kunstrasen C | F3 | F3 | F3 | U15 | U15 | U15 | ||||
| Kunstrasen D | D5 | D5 | D5 | |||||||
| B-Platz A | U11 | U11 | U11 | B1 | B1 | Da1 | Da1 | Da1 | ||
| B-Platz B | B1 | B1 | B1 | Da1 | Da1 | Da1 | ||||
| B-Platz C | B2 | B2 | B2 | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | ||||
| B-Platz D | F1 | F1 | F1 | B2 | B2 | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | ||
| Kleinfeld A | F6 | F6 | F6 | D1 | D1 | D1 | ||||
| Kleinfeld B | G3/G4 | G3/G4 | G3/G4 | D1 | D1 | D1 | ||||
| Wiesengrund KoF | C2 | C2 | C2 | |||||||
| Wiesengrund KF1 | B3 | B3 | B3 | |||||||
| Wiesengrund KF2 | C1 | C1 | C1 | |||||||
| Dienstag | ||||||||||
| Platz | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| Kunstrasen A | E6 | E6 | E6 | D7 | D7 | A2 | A2 | A2 | ||
| Kunstrasen B | E6 | E6 | D7 | D7 | D7 | A2 | A2 | A2 | ||
| Kunstrasen C | G1 | G1 | G1 | |||||||
| Kunstrasen D | E4 | E4 | E4 | |||||||
| B-Platz A | F4 | F4 | F4 | Erste | Erste | Erste | ||||
| B-Platz B | Erste | Erste | Erste | |||||||
| B-Platz C | C2 | C2 | C2 | Zweite | Zweite | Zweite | ||||
| B-Platz D | C2 | C2 | C2 | Zweite | Zweite | Zweite | ||||
| Kleinfeld A | E1 | E1 | E1 | E3 | E3 | E3 | ||||
| Kleinfeld B | E1 | E1 | E1 | E3 | E3 | E3 | ||||
| Wiesengrund KoF | B2 | B2 | B2 | |||||||
| Wiesengrund KF1 | E7 | E7 | E7 | |||||||
| Wiesengrund KF2 | ||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||
| Platz | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| Kunstrasen A | U13 | U13 | U13 | A1 | A1 | A1 | ||||
| Kunstrasen B | U11 | U11 | U11 | U13 | U13 | A1 | A1 | A1 | ||
| Kunstrasen C | U15 | U15 | U15 | Da1 | Da1 | Da1 | ||||
| Kunstrasen D | U15 | U15 | U15 | Da1 | Da1 | Da1 | ||||
| B-Platz A | WF | WF | WF | AH | AH | AH | ||||
| B-Platz B | ||||||||||
| B-Platz C | C1 | C1 | C1 | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | ||||
| B-Platz D | C1 | C1 | C1 | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | ||||
| Kleinfeld A | D1 | D1 | D1 | |||||||
| Kleinfeld B | D1 | D1 | D1 | |||||||
| Wiesengrund KoF | B1 | B1 | B1 | |||||||
| Wiesengrund KF1 | D8 | D8 | D8 | C5 | C5 | C5 | ||||
| Wiesengrund KF2 | ||||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Platz | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| Kunstrasen A | D7 | D7 | D7 | |||||||
| Kunstrasen B | D7 | D7 | D7 | |||||||
| Kunstrasen C | E7 | E7 | E7 | B1 | B1 | B1 | ||||
| Kunstrasen D | F1 | F1 | F1 | B1 | B1 | B1 | ||||
| B-Platz A | B2 | B2 | B2 | Erste | Erste | Erste | ||||
| B-Platz B | B2 | B2 | B2 | Erste | Erste | Erste | ||||
| B-Platz C | Zweite | Zweite | Zweite | |||||||
| B-Platz D | Zweite | Zweite | Zweite | |||||||
| Kleinfeld A | E4 | E4 | E4 | |||||||
| Kleinfeld B | E4 | E4 | E4 | |||||||
| Wiesengrund KoF | C2 | C2 | C2 | |||||||
| Wiesengrund KF1 | D2 | D2 | D2 | |||||||
| Wiesengrund KF2 | D2 | D2 | D2 | |||||||
| Freitag | ||||||||||
| Platz | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| Kunstrasen A | G1 | G1 | G1 | D2 | D2 | D2 | A2 | A2 | A2 | |
| Kunstrasen B | G1 | G1 | G1 | D2 | D2 | D2 | A2 | A2 | A2 | |
| Kunstrasen C | F6 | F6 | F6 | B3 | B3 | B3 | ||||
| Kunstrasen D | F3 | F3 | F3 | B3 | B3 | B3 | ||||
| A-Platz | G3/G4 | G3/G4 | G3/G4 | |||||||
| B-Platz A | E3 | E3 | E3 | Da2/U17 | Da2/U17 | |||||
| B-Platz B | Da2/U17 | Da2/U17 | Da2/U17 | |||||||
| B-Platz C | E1 | E1 | E1 | A1 | A1 | A1 | ||||
| B-Platz D | E1 | E1 | E1 | A1 | A1 | A1 | ||||
| Kleinfeld A | E6 | E6 | E6 | |||||||
| Kleinfeld B | F4 | F4 | F4 | |||||||
| Wiesengrund KoF | C1 | C1 | C1 | |||||||
| Wiesengrund KF1 | D1 | D1 | D1 | |||||||
| Wiesengrund KF2 | D1 | D1 | D1 | |||||||
| Käfig | INKL | INKL | INKL |
Hier ein Überblick über die Trainingszeiten in Schweinau






